杂交水稻种子定价策略研究 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-5
页 | | Abstract | 第5-8
页 | | 第一部分 导论 | 第8-13
页 | | 1 现今企业种子定价研究进展 | 第8-10
页 | | 2 研究的目的和意义 | 第10-11
页 | | 3 研究思路与方法 | 第11-13
页 | | · 研究的主要内容 | 第11
页 | | · 研究思路 | 第11
页 | | · 研究方法 | 第11-13
页 | | · 系统方法 | 第11
页 | | · 对比的方法 | 第11
页 | | · 分析归纳方法 | 第11-12
页 | | · 调查研究、文献资料查阅和专家咨询相结合 | 第12-13
页 | | 第二部分 杂交水稻种子市场特点及现状调查分析 | 第13-17
页 | | 1 杂交水稻种子市场特点 | 第13-14
页 | | 2 杂交水稻种子市场运营模型 | 第14
页 | | 3 全国种子市场观察点杂交水稻种子价格信息分析 | 第14-17
页 | | 第三部分 杂交水稻价格构成及利润分析 | 第17-24
页 | | 1 商品价格构成的四个要素 | 第17-19
页 | | · 商品的生产成本 | 第17-18
页 | | · 商品的税金和利润 | 第18
页 | | · 商品的流通费用 | 第18-19
页 | | 2 杂交水稻种子价格构成 | 第19-22
页 | | · 研发期科技投入(或直接购入新种成本) | 第19
页 | | · 种子收购价 | 第19-20
页 | | · 生产、加工包装费用、管理费用等 | 第20-21
页 | | · 种子企业宣传广告费用 | 第21
页 | | · 制种农户,种子企业,经销商的利润 | 第21-22
页 | | 3 杂交水稻种子定价与企业利润相关性分析 | 第22-24
页 | | 第四部分 杂交水稻定价影响因素分析 | 第24-30
页 | | 1 灾害性气候对种子价格的影响 | 第24
页 | | 2 种子产量和质量对种子价格的影响 | 第24
页 | | 3 农用生产资料价格对种子价格的影响 | 第24-25
页 | | 4 市场粮价的涨落与种子价格的关系 | 第25
页 | | 5 供求矛盾与种子价格的关系 | 第25
页 | | 6 国家对种子价格的宏观调控 | 第25-30
页 | | · 湖南省主要农作物种子销售价格管理办法 | 第26-27
页 | | · 杂交水稻定价监管存在的问题 | 第27-30
页 | | · 种子市场价格管理难度加大 | 第27-28
页 | | · 部分种子经营者行为不规范 | 第28
页 | | · 杂交水稻种子品种多、价格乱 | 第28-30
页 | | 小结与讨论 | 第30-31
页 | | 参考文献 | 第31-35
页 | | 致谢 | 第35-36
页 | | 作者简介 | 第36
页 |
|
|
|